工程业绩
当前位置:首页>关于我们
序号 | 单 位 名 称 | 所 购 设 备 | 备注 | ||
名 称 | 规 格 | 数量 | |||
1 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 钢衬PE储罐 | 2m3 | 10 | |
1m3 | 8 | ||||
0.2m3 | 20 | ||||
0.5m3 | 15 | ||||
PE储罐 | 10m3 | 4 | |||
5m3 | 4 | ||||
30m3 | 4 | ||||
20m3 | 2 | ||||
2 | 湖南海尔斯环境工程有限公司 | 钢衬PE储罐 | 2m3 | 2 | |
20m3 | 1 | ||||
35m3 | 3 | ||||
3 | 常州市龙盛机械有限公司 | PE储罐 | 50m3 | 12 | |
40m3 | 8 | ||||
30m3 | 3 | ||||
4 | 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | PE储罐 | 20m3 | 8 | |
浙江久立特殊钢科技股份有限公司 | 10m3 | 12 | |||
湖州久立穿孔有限公司 | 15m3 | 7 | |||
久立特殊钢科有限公司吴兴分公司 | 20m3 | 3 | |||
久立特殊钢科有限公司南浔分公司 | 15m3 | 3 | |||
5 | 江苏中意化学有限公司 | 钢衬PE储罐 | 40m3 | 3 | |
10m3 | 3 | ||||
8m3 | 2 | ||||
10m3 | 1 | ||||
PE卧式储罐 | 50m3 | 6 | |||
PE储罐 | 15m3 | 8 | |||
20m3 | 15 | ||||
50m3 | 22 | ||||
6 | 宜昌励创科技开发有限公司 | 钢衬塑吸收槽 | 3000L | 1 | |
PP焊接吸收塔 | Φ400×3000 | 1 | |||
PE计量槽 | 1500L | 1 | |||
3000L | 2 | ||||
1000L | 12 | ||||
7 | 南京金陵石化化工厂 | 钢衬PE储罐 | 20m3 | 2 | |
PE储罐 | 50m3 | 3 | |||
8 | 江苏安邦电化有限公司 | 钢衬PE储罐 | 100m3 | 3 | |
15m3 | 3 | ||||
20m3 | 5 | ||||
8m3 | 3 | ||||
7m3 | 5 | ||||
9 | 陕西星王企业集团平安鑫海资源开发有限公司 | PE储罐 | Φ1500×2000 | 1 | |
Φ1800×2200 | 4 | ||||
Ф2300×2800 | 2 | ||||
Ф2900×5000 | 5 | ||||
10 | 山东胜利方圆实业集团有限公司 | PE储罐 | 50m3 | 2 | |
PE储罐 | Φ1800×3000 | 5 | |||
Φ2300×3500 | 5 | ||||
Φ2700×4800 | 3 | ||||
钢衬PE储罐 | 50m3 | 2 | |||
12 | 武汉中鑫化工有限公司 |
PE立式储罐 | 30m3 | 8 | |
50m3 | 12 | ||||
钢衬PE反应釜 | 20m3 | 4 | |||
10m3 | 2 | ||||
5m3 | 2 | ||||
13 | 攀枝花火凤凰再生资源回收利用有限责任公司 | 钢衬九游 | 20m3 | 5 | |
钢衬PE储罐 | 18m3 | 3 | |||
11m3 | 2 | ||||
10m3 | 2 | ||||
14 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 (常熟市滨江化工有限公司) |
PE储罐 | 50m3 | 4 | |
5m3 | 2 | ||||
钢衬PE储罐 | 150m3 | 3 | |||
100m3 | 4 | ||||
30m3 | 4 | ||||
15m3 | 12 | ||||
15 | 红狮控股集团有限公司 | PE储罐 | 50m3 | 32 | |
16 | 浙江鑫统领建材科技有限公司 | 钢衬PE储罐 | 100m3 | 12 | |
30m3 | 1 | ||||
PE储罐 | 50m3 | 6 | |||
30m3 | 2 | ||||
17 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 | 钢衬PE储罐 | 150m3 | 22 | |
PE储罐 | 50m3 | 9 | |||
钢衬PE反应釜 | 17m3 | 4 | |||
18 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | PE储罐 | 50m3 | 14 | |
30m3 | 6 | ||||
20m3 | 12 | ||||
钢衬PE储罐 钢衬PE反应釜 |
50m3 | 20 | |||
30m3 | 10 | ||||
15m3 | 8 | ||||
10m3 | 5 | ||||
19 | 山东海龙镁业科技有限公司 | 钢衬PE储罐 | 10m3 | 10 | |
5m3 | 2 | ||||
钢衬PE反应釜 | 8m3 | 2 | |||
PE储罐 | 15m3 | 6 | |||
20 | 多氟多化工有限公司 | PE储罐 | 40m3 | 11 | |
21 | 上海科鑫电液控制设备有限公司 | 钢衬PE储罐 | 12m3 | 4 | |
25m3 | 4 | ||||
22 | 江苏兴高工程技术有限公司 | 钢衬PE储罐 | 20m3 | 5 | |
18m3 | 2 | ||||
10m3 | 3 | ||||
3m3 | 5 |